# | Nhà cung cấp | Gói | Domain | CPU | RAM | Dung lượng | Ổ cứng | Đánh giá | Giá gốc | Khuyến mãi | Giá 1 năm sau khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnix | SEO HOSTING 1 | 5 | 2 Core | 2 GB | 2 GB | NVMe | 1,944,000 VND | 30% | 1,360,800 VND | |
2 | Vietnix | SEO HOSTING 2 | 15 | 2 Core | 4 GB | 5 GB | NVMe | 2,808,000 VND | 30% | 1,965,600 VND | |
3 | Vietnix | SEO HOSTING 3 | 30 | 4 Core | 6 GB | 15 GB | NVMe | 4,212,000 VND | 30% | 2,948,400 VND | |
4 | Vietnix | SEO HOSTING 4 | 50 | 4 Core | 8 GB | 30 GB | NVMe | 7,452,000 VND | 30% | 5,216,400 VND | |
5 | Vietnix | SEO HOSTING 5 | 80 | 4 Core | 8 GB | 50 GB | NVMe | 10,692,000 VND | 30% | 7,484,400 VND |
SEO Hosting là một dịch vụ lưu trữ web được tối ưu hóa cho các yếu tố tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nó cung cấp các tính năng và lợi ích sau đây giúp cải thiện hiệu suất và thứ hạng của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm.
Địa chỉ IP riêng
Tốc độ tải trang nhanh
Bảo mật mạnh mẽ
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
Chi phí hosting cao
Yêu cầu kỹ thuật để sử dụng
Mua Hosting là website review, giới thiệu các chương trình khuyến mãi hosting Việt Nam, nước ngoài, uy tín và cập nhật liên tục hàng ngày.